Hướng dẫn download đơn hàng trên Getfly 4.0
Chào Anh/chị!
Để download đơn hàng từ hệ thống Getfly về, đầu tiên anh/chị phải được phân quyền tải đơn hàng:
1. Phân quyền
Trong bảng thiết lập phân quyền → Anh/chị tích vào chức năng Download ĐH bán như hình ảnh
2. Thao tác tải xuống đơn hàng bán
Sau khi được phân quyền, tại màn hình Đơn hàng bán (F4), Anh/chị chọn khoảng thời gian hoặc đơn hàng cụ thể nào đó để download -> chọn Download
3. Các bản download đơn hàng bán trên Getfly
Hiện tại Getfly hỗ trợ 4 bản download đơn hàng bán bao gồm:
- Bản tiêu chuẩn:
Có đầy đủ các sản phẩm nằm trong đơn hàng ( thông tin khách hàng chỉ có 1 dòng)
- Bản rút gọn:
Không có thông tin sản phẩm
- Bản đầy đủ có sản phẩm:
Có đầy đủ các sản phẩm nằm trong đơn hàng ( thông tin khách hàng chỉ có 1 dòng)
- Bản có đầy đủ thông tin:
Có đầy đủ thông tin ngày đặt hàng, thông tin KH gắn với từng sản phẩm nằm trong đơn hàng
Các trường thông tin khi download được thể hiện rõ trong bảng sau:
Bản download mặc định | Bản download đầy đủ sản phẩm | Bản download đầy đủ thông tin | Bản download rút gọn |
Ngày đặt hàng | Ngày đặt hàng | Ngày đặt hàng | Ngày đặt hàng |
Ngày tạo | Ngày tạo | Ngày tạo | Ngày tạo |
Mã Đg | Mã Đg | Mã Đg | Mã đơn hàng |
Người thực hiện | Người thực hiện | Người thực hiện | Người thực hiện |
Mã KH | Mã KH | Mã KH | Mã KH |
Tên KH | Tên KH | Tên KH | Tên KH |
Số ĐT | Số ĐT | Số ĐT | |
Địa chỉ | Địa chỉ | Địa chỉ | |
Người liên hệ | Người liên hệ | Người liên hệ | Người liên hệ |
Điện thoại người liên hệ | Điện thoại người liên hệ | Điện thoại người liên hệ | Điện thoại người liên hệ |
Tỉnh/ TP | Tỉnh/ TP | Tỉnh/ TP | Tỉnh/ TP |
Quận/ Huyện | Quận/ Huyện | Quận/ Huyện | Quận/ Huyện |
Nguồn khách hàng | Nguồn khách hàng | Nguồn khách hàng | Nguồn khách hàng |
Mã vận đơn | Mã vận đơn | Mã vận đơn | |
Mã kho | Mã kho | Mã kho | |
Mã SP | Mã SP | Mã SP | |
Tên sản phẩm | Tên sản phẩm | Tên sản phẩm | |
Mô tả | Mô tả | Mô tả | |
Đơn vị | Đơn vị | Đơn vị | |
Nhóm sản phẩm | Nhóm sản phẩm | Nhóm sản phẩm | |
Số lượng | Số lượng | Số lượng | |
Giá vốn | Giá vốn | Giá vốn | |
Giá bán | Giá bán | Giá bán | |
CK(%) | CK(%) | CK(%) | |
CK(Đ) | CK(Đ) | CK(Đ) | CK |
VAT(%) | VAT(%) | VAT(%) | |
Thành tiền | Thành tiền | Thành tiền | |
Lợi nhuận SP | Lợi nhuận SP | Lợi nhuận SP | |
Doanh số | Doanh số | Doanh số | Doanh số |
Chiết khấu (đ) | Chiết khấu (đ) | Chiết khấu (đ) | |
Doanh thu sau CK | Doanh thu sau CK | Doanh thu sau CK | |
Phí vận chuyển (đ) | Phí vận chuyển (đ) | Phí vận chuyển (đ) | |
Phí lắp đặt (đ) | Phí lắp đặt (đ) | Phí lắp đặt (đ) | |
Doanh thu trước thuế | Doanh thu trước thuế | Doanh thu trước thuế | |
VAT (đ) | VAT (đ) | VAT (đ) | VAT |
Doanh thu | Doanh thu | Doanh thu | Doanh thu |
Đã thanh toán | Đã thanh toán | Đã thanh toán | Đã thanh toán |
Còn lại | Còn lại | Còn lại | Còn lại |
Lợi nhuận | Lợi nhuận | Lợi nhuận | Lợi nhuận |
Điều khoản đơn hàng | Điều khoản đơn hàng | Điều khoản đơn hàng | |
Hình thức thanh toán | Hình thức thanh toán | Hình thức thanh toán | |
Hình thức thanh toán từng lần | Hình thức thanh toán từng lần | Hình thức thanh toán từng lần | |
Ngày thanh toán | Ngày thanh toán | Ngày thanh toán | |
Nguồn đơn hàng | Nguồn đơn hàng | Nguồn đơn hàng | |
Người tạo | Người tạo | Người tạo | Người tạo |
Tổng cộng | Tổng cộng | Tổng cộng | Tổng cộng |
Trường customfile | Trường customfile | Trường customfile |
Cảm ơn Anh/chị đã đọc. Chúc Anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!
Tags
Thông tin tác giả
Getfly