Hướng dẫn download đơn hàng trên Getfly 6.0
Chào bạn,
Để download đơn hàng từ hệ thống Getfly về, đầu tiên bạn phải được phân quyền “download đơn hàng”:
1. Phân quyền
Trong bảng thiết lập phân quyền → bạn tích vào chức năng Download ĐH bán như hình ảnh
.png)
2. Thao tác tải xuống đơn hàng bán
Sau khi được phân quyền, tại màn hình Đơn hàng bán (F4), bạn chọn khoảng thời gian để download và lọc những đơn hàng thoả mãn điều kiện mong muốn → chọn download
.png)
3. Các bản download đơn hàng bán trên Getfly
Hiện tại Getfly 6.0 hỗ trợ 4 bản download đơn hàng bán bao gồm:
- Bản rút gọn:
Không có thông tin sản phẩm
- Bản đầy đủ có sản phẩm:
Có đầy đủ các sản phẩm nằm trong đơn hàng (thông tin khách hàng chỉ có 1 dòng)
- Bản đầy đủ thông tin:
Có đầy đủ thông tin ngày đặt hàng, thông tin KH gắn với từng sản phẩm nằm trong đơn hàng
- Bản download theo mẫu upload:
.png)
Khi được phân quyền download đơn hàng, bạn có thể download được những bản trên, không phân biệt riêng biệt từng bản.
Các trường thông tin khi download được thể hiện rõ trong bảng sau:
| Bản download đầy đủ sản phẩm | Bản download đầy đủ thông tin | Bản download rút gọn |
| Ngày đặt hàng | Ngày đặt hàng | Ngày đặt hàng |
| Ngày tạo | Ngày tạo | Ngày tạo |
| Mã Đg | Mã Đg | Mã đơn hàng |
| Người thực hiện | Người thực hiện | Người thực hiện |
| Mã KH | Mã KH | Mã KH |
| Tên KH | Tên KH | Tên KH |
| Số ĐT | Số ĐT | |
| Địa chỉ | Địa chỉ | |
| Người liên hệ | Người liên hệ | Người liên hệ |
| Điện thoại người liên hệ | Điện thoại người liên hệ | Điện thoại người liên hệ |
| Tỉnh/ TP | Tỉnh/ TP | Tỉnh/ TP |
| Quận/ Huyện | Quận/ Huyện | Quận/ Huyện |
| Nguồn khách hàng | Nguồn khách hàng | Nguồn khách hàng |
| Mã vận đơn | Mã vận đơn | |
| Mã kho | Mã kho | |
| Mã SP | Mã SP | |
| Tên sản phẩm | Tên sản phẩm | |
| Mô tả | Mô tả | |
| Đơn vị | Đơn vị | |
| Nhóm sản phẩm | Nhóm sản phẩm | |
| Số lượng | Số lượng | |
| Giá vốn | Giá vốn | |
| Giá bán | Giá bán | |
| CK(%) | CK(%) | |
| CK(Đ) | CK(Đ) | CK |
| VAT(%) | VAT(%) | |
| Thành tiền | Thành tiền | |
| Lợi nhuận SP | Lợi nhuận SP | |
| Doanh số | Doanh số | Doanh số |
| Chiết khấu (đ) | Chiết khấu (đ) | |
| Doanh thu sau CK | Doanh thu sau CK | |
| Phí vận chuyển (đ) | Phí vận chuyển (đ) | |
| Phí lắp đặt (đ) | Phí lắp đặt (đ) | |
| Doanh thu trước thuế | Doanh thu trước thuế | |
| VAT (đ) | VAT (đ) | VAT |
| Doanh thu | Doanh thu | Doanh thu |
| Đã thanh toán | Đã thanh toán | Đã thanh toán |
| Còn lại | Còn lại | Còn lại |
| Lợi nhuận | Lợi nhuận | Lợi nhuận |
| Điều khoản đơn hàng | Điều khoản đơn hàng | |
| Hình thức thanh toán | Hình thức thanh toán | |
| Hình thức thanh toán từng lần | Hình thức thanh toán từng lần | |
| Ngày thanh toán | Ngày thanh toán | |
| Nguồn đơn hàng | Nguồn đơn hàng | |
| Người tạo | Người tạo | Người tạo |
| Tổng cộng | Tổng cộng | Tổng cộng |
| Trường customfield | Trường customfield |
Đối với bản tải xuống theo mẫu upload sẽ có các thông tin giống mẫu upload ban đầu
Bản này thông tin sẽ giống mẫu upload ban đầu của hệ thống, nhằm mục đích hỗ trợ cho việc ghi đè các đơn hàng nhanh chóng và dễ dàng hơn
.png)
.png)
Chúc bạn thao tác thành công!
Bài viết liên quan
Tags
Thông tin tác giả
Cao Ngọc Yến
56 lượt xem